Escuela Nº | Profesor | Pizarrón Nº | Cronograma |
2 | B. De Tezanos | 1 | 1 al 30/4 y 1 al 30/8 |
2 | Ma. J. Oroño | 2 | 1 al 30/4 y 1 al 30/8 |
4 | R. Torres | 3 | 1 al 30/4 y 1 al 30/8 |
4 | M. Palotini | 4 | 1 al 30/4 y 1 al 30/8 |
4 | A. Albini | 5 | 1 al 30/4 y 1 al 30/8 |
8 | P. Cambiaggi | 1 | 1 al 31/5 y 1 al 30/9 |
8 | G. Cianciolo | 2 | 1 al 31/5 y 1 al 30/9 |
8 | M. Chrabatin | 3 | 1 al 31/5 y 1 al 30/9 |
10 | L.GrossiMallea | 4 | 1 al 31/5 y 1 al 30/9 |
10 | C. Aguileiro | 5 | 1 al 31/5 y 1 al 30/9 |
13 | L. Tiraboschi | 1 | 1 al 30/6 y 1 al 31/10 |
13 | S. Aguiar | 2 | 1 al 30/6 y 1 al 31/10 |
21 | O. Mingorena | 3 | 1 al 30/6 y 1 al 31/10 |
22 | R. Comoli | 4 | 1 al 30/6 y 1 al 31/10 |
22 | R. Gonzalez | 5 | 1 al 30/6 y 1 al 31/10 |
26 | A. Corbetto | 1 | 1 al 31/7 y 1 al 30/11 |
26 | P. Angeletti | 2 | 1 al 31/7 y 1 al 30/11 |
27 | P. Angeletti | 3 | 1 al 31/7 y 1 al 30/11 |
28 | R. Medrano | 4 | 1 al 31/7 y 1 al 30/11 |
28 | S. Diaz | 5 | 1 al 31/7 y 1 al 30/11 |
Medidas de los pizarrones:
1,2 y 3 1,20 x 2,45 m
4 y 5 1 x 2,00 m
No hay comentarios:
Publicar un comentario